定价
按月套餐,以你的货币显示
免费开始购买静态图片和品牌套件。每个定价动作在运行前都会显示其积分成本,失败的视频生成任务将获得退款。
广告和模块数量是平均值:高级电影广告消耗的积分更多。每个动作在运行前都会显示其代价。
比较
每一个套餐,每一项功能
每一个刻都是服务器强制执行的门槛。没有计划不能做的事情。
| 能力 | Starter | Pro | Interactive Training | Agency |
|---|---|---|---|---|
| 计划限制 | ||||
| 每月价格 | 免费 | $39 | $149 | $199 |
| 积分 | 注册即送 5 | 100 一个月 | 385 一个月 | 515 一个月 |
| 席位 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 客户 | — | — | 10 | 10 |
| 存储 | 仅限下载 | 5 GB | 50 GB | 100 GB |
| 场景天花板 | 1 场景渲染 | 24 场景渲染 | 每个模块150步 | 120 场景渲染 |
| 输出 | ||||
| 视频渲染 | ||||
| 1080p及以上 | ||||
| 优先渲染队列 | ||||
| 品牌 | ||||
| 品牌套件在渲染时应用 | ||||
| 营销活动系列:一份简报,一条关联漏斗 | ||||
| 配音 | ||||
| 高级配音,70+语言 | ||||
| 培训 | ||||
| 互动培训:分支、测验、分享播放器 | ||||
| SCORM 1.2 为自己准备套餐 LMS | ||||
| xAPI 向你的LRS陈述 | ||||
| 交付 | ||||
| 开发者 API 与 MCP 访问 | ||||
| 白标配送 | ||||
问题

